Sample,Sample_Type,read_count,r1_average_quality,r2_average_quality,unfiltered_closed_otu_count,filtered_closed_otu_count,unfiltered_de_novo_otu_count,filtered_de_novo_otu_count,unfiltered_swarm_otu_count,filtered_swarm_otu_count,sex,age
Z08151677,Chicken,37322,32.8,26.8,148 (0%),72 (0%),1433 (57.57%),520 (53.85%),1330 (56.77%),576 (59.72%),Female,Adult
Z08151678,Chicken,10924,32.7,27.5, (%), (%),771 (33.33%),612 (35.46%),1032 (42.15%),766 (47.65%),Female,Adult
Z08151703,Chicken,3549,32.5,26.9,37 (0%),35 (0%), (%), (%), (%), (%),Female,Adult
Z08151716,Chicken,83658,31.6,26.6,369 (0%),154 (0%),3211 (55.71%),696 (61.49%),2084 (56.62%),882 (61.79%),Female,24 months
Z08151726,Chicken,14278,32.4,27.4,116 (0%),76 (0%),791 (35.15%),527 (36.24%),936 (46.69%),688 (47.38%),Female,1 year 2 months
Z08151734,Chicken,12178,32.4,26.3, (%), (%),520 (80.19%),411 (78.59%),816 (85.29%),612 (86.11%),Female,18 months
Z08151789,Chicken,16017,30.7,25.4, (%), (%),1117 (40.47%),909 (40.15%), (%), (%),Female,Adult
Z08151801,Chicken,168227,26,23.6, (%), (%),2480 (76.9%),726 (76.86%),1900 (71.16%),821 (75.15%),Female,9 months
Z08151845,Chicken,15342,30.9,26.1,194 (0%),111 (0%),987 (43.47%),713 (45.3%),1209 (53.93%),931 (54.89%),Female,Adult
Z08151847,Chicken,7895,32.9,27.6, (%), (%), (%), (%),795 (83.65%),706 (85.55%),Female,Adult
Z08151852,Chicken,24680,30.2,27,457 (0%),315 (0%),4260 (18.64%),2629 (17.42%),2530 (11.3%),2018 (10.95%),Female,Adult
Z08151883,Chicken,57353,26,23.4, (%), (%),541 (84.66%),407 (83.29%),768 (85.94%),571 (88.09%),Female,Adult
Z08151892,Chicken,78283,31.9,27.1,177 (0%),92 (0%),2463 (55.3%),587 (59.63%),1736 (73.62%),763 (70.25%),Female,Adult
Z08151897,Chicken,19408,32.6,27.8,217 (0%),118 (0%),1187 (18.79%),633 (20.54%),993 (28.9%),569 (30.93%),Male,Adult
Z08151940,Chicken,133135,31,26.6,368 (0%),95 (0%),2806 (61.94%),513 (64.33%),2423 (56%),672 (64.29%),Female,Adult
Z08151978,Chicken,215549,30.5,26.2, (%), (%),1761 (75.24%),356 (83.15%),1624 (80.54%),549 (95.26%),Female,Adult
Z08151990,Chicken,44086,30.9,26.6, (%), (%),2191 (58.42%),1090 (62.02%),1748 (53.09%),684 (65.35%),Female,Adult
Z08152010,Chicken,11919,32.9,26.7, (%), (%),548 (16.79%),450 (17.33%),647 (15.46%),520 (12.88%),Female,Adult
Z08152034,Chicken,5674,32.9,27.9,52 (0%),45 (0%), (%), (%), (%), (%),Female,Adult
Z08152037,Chicken,79555,31.4,26.5, (%), (%),2754 (68.34%),681 (65.49%),2268 (62.21%),822 (72.99%),Male,Adult
Z08152046,Chicken,53383,31,26.7,123 (0%),84 (0%),1493 (16.34%),607 (15.49%),947 (12.99%),354 (18.36%),Female,Adult
Z08152058,Chicken,22778,31.4,25.7,273 (0%),203 (0%),1074 (25.61%),501 (22.95%),933 (22.94%),494 (28.14%),Male,Adult
Z08152062,Chicken,17647,31.8,26.2, (%), (%),1041 (73.1%),611 (69.23%),1021 (65.52%),724 (66.85%),Male,Adult
Z08152064,Chicken,35416,28.2,23.9, (%), (%),1198 (81.47%),788 (82.99%),914 (78.67%),559 (81.04%),Female,Adult
Z08152072,Chicken,41204,32.7,27.6,298 (0%),138 (0%),2178 (41.51%),774 (38.5%),1721 (45.09%),792 (43.43%),Female,Adult
Z08152077,Chicken,69637,31,26.4,389 (0%),138 (0%),2669 (17.23%),804 (17.04%),1775 (31.21%),643 (31.57%),Female,Adult
Z08152087,Chicken,40131,30.2,26.1,253 (0%),113 (0%),1572 (30.22%),683 (30.16%),1481 (52.73%),789 (50.44%),Male,Adult
Z08152120,Chicken,50570,24.806,23.162, (%), (%),1219 (86.14%),732 (85.52%),999 (81.98%),786 (85.5%),Female,Adult
Z08152184,Chicken,51679,31.1,26, (%), (%),1880 (85.27%),857 (87.98%),1175 (77.28%),520 (83.46%),Female,Adult
Z08152217,Chicken,25827,30.7,25.9,263 (0%),227 (0%),2115 (32.1%),1256 (32.64%),1544 (26.17%),771 (25.55%),Female,Adult
Z08152240,Chicken,10099,30.9,26.4, (%), (%), (%), (%),946 (78.96%),885 (79.21%),Female,Adult
Z08161303,Chicken,167848,30.8,26.2,371 (0%),188 (0%),4939 (45.74%),1178 (60.02%),3101 (37.76%),842 (55.58%),Female,Adult
Z08161306,Chicken,19389,33.2,27, (%), (%),333 (10.51%),186 (12.37%),310 (13.23%),214 (9.81%),Male,Adult
Z08161321,Chicken,227958,31.7,26.8,185 (0%),148 (0%),3833 (78.92%),545 (82.57%),2391 (69.89%),658 (79.03%),Female,Adult
Z08161330,Chicken,30294,25.9,23.1, (%), (%), (%), (%),728 (69.23%),642 (68.38%),Female,Adult
Z08161333,Chicken,57945,29.095,27.368,617 (0%),223 (0%),3414 (13.94%),1226 (12.4%),1765 (7.82%),736 (3.8%),Female,Adult
Z08151671,Cooking Area - Inside,152037,31.4,26.4,2068 (0%),506 (0%),11814 (10.22%),1893 (9.51%),8242 (4.04%),1425 (2.53%),,
Z08151675,Cooking Area - Inside,15343,32.5,27.5,213 (0%),113 (0%),1272 (11.56%),850 (11.41%),999 (5.51%),625 (4.64%),,
Z08151684,Cooking Area - Inside,25575,30.6,25.3, (%), (%),2033 (19.18%),1078 (19.11%),1756 (14.18%),1013 (14.41%),,
Z08151694,Cooking Area - Inside,321987,31.1,26.1,2858 (0%),435 (0%),20180 (9.67%),1997 (7.06%),11353 (4.25%),1311 (1.37%),,
Z08151704,Cooking Area - Inside,24573,32.7,27.6,417 (0%),168 (0%),2721 (4.23%),1383 (3.62%),1754 (1.77%),929 (0.97%),,
Z08151714,Cooking Area - Inside,29080,32.6,26.1, (%), (%),989 (11.32%),412 (9.95%),1293 (7.27%),578 (7.44%),,
Z08151717,Cooking Area - Inside,15009,31.7,26, (%), (%),879 (16.15%),750 (16%),1108 (19.13%),733 (18.96%),,
Z08151729,Cooking Area - Inside,37106,32.6,26.4, (%), (%),1487 (14.66%),599 (12.52%),1759 (11.26%),658 (8.51%),,
Z08151737,Cooking Area - Inside,63460,31.4,26.6, (%), (%),2660 (16.35%),750 (14.4%),2116 (13.28%),703 (14.08%),,
Z08151745,Cooking Area - Inside,32025,32.7,27.7,335 (0%),129 (0%),2762 (1.92%),1172 (1.37%),1449 (2%),596 (0.84%),,
Z08151754,Cooking Area - Inside,254513,31.1,26.7,988 (0%),309 (0%),18630 (18.87%),2313 (16.39%),13786 (13.83%),1350 (8.07%),,
Z08151804,Cooking Area - Inside,163806,30.066,27.31,481 (0%),135 (0%),7942 (9.2%),1558 (8.54%),3439 (6.05%),690 (4.93%),,
Z08151857,Cooking Area - Inside,18961,30.6,25.5, (%), (%),1383 (10.41%),1179 (10.77%),1300 (5.31%),847 (5.31%),,
Z08151877,Cooking Area - Inside,92633,28.163,26.494,318 (0%),116 (0%),4452 (6.22%),1433 (6.42%),2015 (5.56%),727 (3.16%),,
Z08151880,Cooking Area - Inside,39359,32.4,25.9, (%), (%),1758 (16.5%),1155 (15.32%),1718 (9.84%),618 (6.8%),,
Z08151896,Cooking Area - Inside,105372,31.418,28.313,460 (0%),202 (0%),6774 (6.29%),1628 (5.47%),3466 (3.89%),765 (3.27%),,
Z08151901,Cooking Area - Inside,143639,32.7,27.6,872 (0%),164 (0%),6954 (3.05%),1131 (1.77%),3440 (2.44%),583 (0.86%),,
Z08151938,Cooking Area - Inside,169880,25.8,23.1,856 (0%),196 (0%),5604 (5.12%),1502 (3.66%),3027 (2.84%),781 (1.79%),,
Z08151949,Cooking Area - Inside,26206,30.9,26.8, (%), (%),1665 (19.34%),949 (16.97%),2008 (11.6%),1101 (10.81%),,
Z08151951,Cooking Area - Inside,246572,30.059,27.085,553 (0%),141 (0%),7668 (10.81%),1294 (7.19%),5199 (5.71%),676 (2.37%),,
Z08151959,Cooking Area - Inside,39364,26.2,23.3, (%), (%),1476 (13.14%),1142 (13.31%),1545 (11.65%),1103 (11.15%),,
Z08151971,Cooking Area - Inside,25399,30.418,28.018,506 (0%),323 (0%),3294 (16.42%),1997 (16.07%),1483 (6.61%),689 (4.79%),,
Z08151976,Cooking Area - Inside,14603,30.7,26, (%), (%),2741 (17.8%),2448 (16.46%), (%), (%),,
Z08151981,Cooking Area - Inside,19813,28,24, (%), (%),2157 (7.6%),1893 (7.18%),1540 (3.38%),1272 (3.54%),,
Z08151991,Cooking Area - Inside,74559,30.881,28.829,597 (0%),245 (0%), (%), (%), (%), (%),,
Z08151997,Cooking Area - Inside,262713,31.5,26.6,3717 (0%),755 (0%),22930 (12.88%),2448 (9.07%),13635 (4.36%),1719 (3.43%),,
Z08152008,Cooking Area - Inside,30030,27.615,26.017,548 (0%),369 (0%),3437 (15.07%),2426 (14.51%),1400 (6.21%),993 (4.23%),,
Z08152018,Cooking Area - Inside,47477,32.2,26.4, (%), (%),5753 (22.96%),1905 (19.84%),4083 (14.67%),1463 (11.28%),,
Z08152023,Cooking Area - Inside,68893,30.515,28.573, (%), (%),6910 (21.72%),2083 (21.56%),4281 (12.22%),1347 (12.1%),,
Z08152035,Cooking Area - Inside,87885,30.7,26.5,678 (0%),419 (0%),8265 (17.24%),2242 (15.39%),5517 (8.95%),1636 (8.92%),,
Z08152043,Cooking Area - Inside,48521,29.756,28.146,1565 (0%),727 (0%),8124 (13.23%),3001 (11%),4286 (2.8%),2156 (2.04%),,
Z08152047,Cooking Area - Inside,197722,31.2,27.6, (%), (%),12370 (26.25%),1537 (20.82%),5046 (18.45%),705 (18.87%),,
Z08152052,Cooking Area - Inside,203103,30.483,27.719,1557 (0%),399 (0%),21189 (14.77%),2909 (11.96%),8739 (8.67%),1753 (6.45%),,
Z08152055,Cooking Area - Inside,34046,31,26.7, (%), (%),3591 (22.92%),1548 (21.38%),2522 (16.69%),1188 (17.68%),,
Z08152059,Cooking Area - Inside,98678,29.179,26.858,642 (0%),499 (0%), (%), (%), (%), (%),,
Z08152065,Cooking Area - Inside,100219,30.8,26.4,421 (0%),317 (0%),6097 (18.6%),1455 (17.94%),4319 (12.13%),1014 (12.33%),,
Z08152068,Cooking Area - Inside,70717,30.9,26.2,1055 (0%),658 (0%),10368 (19.35%),2800 (19.29%),4521 (9.53%),1458 (7.75%),,
Z08152090,Cooking Area - Inside,29453,30.654,27.021, (%), (%),3673 (21.84%),1703 (21.14%),1351 (14.36%),662 (9.21%),,
Z08152108,Cooking Area - Inside,53519,30.018,27.289,895 (0%),351 (0%),4130 (12.76%),1470 (12.38%),2735 (3.73%),951 (2.21%),,
Z08152125,Cooking Area - Inside,4120,32.7,28.2,151 (0%),150 (0%), (%), (%), (%), (%),,
Z08152127,Cooking Area - Inside,10170,32.7,27.6,263 (0%),139 (0%), (%), (%),617 (3.73%),484 (3.72%),,
Z08152134,Cooking Area - Inside,52752,30.41,27.863,745 (0%),247 (0%),4230 (11.35%),1424 (11.38%),2402 (3.79%),1011 (4.55%),,
Z08152139,Cooking Area - Inside,61024,27.874,26.432,175 (0%),160 (0%),3612 (15.67%),1717 (14.39%),2602 (7.34%),1305 (5.82%),,
Z08152166,Cooking Area - Inside,21690,31.2,27, (%), (%),1872 (23.93%),1111 (22.95%),1546 (20.96%),993 (22.05%),,
Z08152228,Cooking Area - Inside,52546,30.8,26.7,373 (0%),162 (0%),2732 (12.74%),787 (12.07%),1437 (6.68%),415 (6.51%),,
Z08152234,Cooking Area - Inside,34973,30.238,27.846,249 (0%),183 (0%),3452 (16.95%),1716 (14.39%),2216 (9.57%),1105 (9.14%),,
Z08152248,Cooking Area - Inside,41410,28.358,26.226,300 (0%),144 (0%),2010 (6.97%),991 (6.26%),1279 (2.81%),607 (1.65%),,
Z08152263,Cooking Area - Inside,88632,28.471,26.189,770 (0%),359 (0%), (%), (%), (%), (%),,
Z08152279,Cooking Area - Inside,10858,32.3,27.6,463 (0%),394 (0%),1815 (11.74%),1461 (11.64%), (%), (%),,
Z08161302,Cooking Area - Inside,16891,32.6,26.8, (%), (%),1962 (19.67%),1270 (18.11%),1856 (14.17%),1128 (14.54%),,
Z08161311,Cooking Area - Inside,17203,32.7,26.8, (%), (%),2987 (39.5%),1885 (39.42%),1777 (31.29%),1190 (26.39%),,
Z08161314,Cooking Area - Inside,229195,30.4,26.6, (%), (%),4331 (15.19%),903 (10.96%),5314 (7.04%),1087 (5.61%),,
Z08151679,Cooking Area - Outside,79475,31,26.9, (%), (%),12216 (25.99%),3670 (23.22%),9443 (18.32%),2679 (15.9%),,
Z08151747,Cooking Area - Outside,52334,32.6,27.8,651 (0%),217 (0%),4311 (5.94%),1290 (5.27%),2645 (3.14%),755 (2.91%),,
Z08151758,Cooking Area - Outside,156195,30.8,26.1,486 (0%),224 (0%),6181 (12.51%),1434 (9.48%),5009 (8.96%),1043 (5.18%),,
Z08151768,Cooking Area - Outside,17362,30.9,26.3, (%), (%),2834 (18%),2224 (15.74%), (%), (%),,
Z08151846,Cooking Area - Outside,32138,26.3,23.2, (%), (%),2545 (23.3%),2050 (22.68%), (%), (%),,
Z08151890,Cooking Area - Outside,19794,32.2,26.2, (%), (%),1693 (24.34%),1132 (22.61%),1819 (19.57%),968 (14.98%),,
Z08151915,Cooking Area - Outside,13705,32.5,27.7,850 (0%),516 (0%),3403 (8.08%),2287 (7.56%),1931 (2.69%),1346 (2.6%),,
Z08151987,Cooking Area - Outside,14816,32.3,27,524 (0%),333 (0%),2285 (15.67%),1556 (15.23%),1560 (5.77%),1099 (5.46%),,
Z08152006,Cooking Area - Outside,168941,31,27.2, (%), (%),9397 (28.45%),1734 (27.1%),6878 (20.4%),1036 (11.97%),,
Z08152028,Cooking Area - Outside,11204,32.8,26.6, (%), (%),1251 (15.19%),1040 (13.37%),1210 (7.19%),928 (7.54%),,
Z08152032,Cooking Area - Outside,15663,31.1,25.8, (%), (%),955 (17.8%),697 (17.93%),1092 (14.84%),722 (13.43%),,
Z08152074,Cooking Area - Outside,121757,30.125,27.049,1597 (0%),432 (0%), (%), (%), (%), (%),,
Z08152078,Cooking Area - Outside,69748,29.8,26.7,513 (0%),389 (0%),6803 (16.07%),2145 (15.43%),2988 (9.24%),1184 (5.74%),,
Z08152112,Cooking Area - Outside,45804,31.4,26.7,594 (0%),447 (0%),5604 (16.45%),2133 (15.47%),3673 (12.31%),1495 (9.9%),,
Z08152212,Cooking Area - Outside,18215,32.5,26.7,623 (0%),428 (0%),3152 (16.4%),1865 (15.28%),1823 (5.49%),1193 (2.1%),,
Z08152232,Cooking Area - Outside,16870,33,26.7, (%), (%),2896 (16.26%),1793 (14.22%),2230 (10.58%),1411 (9.71%),,
Z08161320,Cooking Area - Outside,50435,27.5,23.9, (%), (%),4097 (25.21%),2036 (23.48%),2605 (15.59%),1472 (14.33%),,
Z08151686,Cow,231676,30.2,26.9,738 (0%),425 (0%),20779 (23.51%),3247 (21.34%),9795 (16.03%),2277 (10.8%),Female,6
Z08151688,Cow,114132,30,27.1,377 (0%),298 (0%),11293 (20.88%),2796 (19.74%),8469 (17.2%),2185 (14.55%),Male,2
Z08151692,Cow,76498,30.2,26.3,307 (0%),266 (0%),8919 (19.93%),2713 (20.05%),6362 (15.86%),2111 (14.5%),Female,4
Z08151698,Cow,10689,33.7,26.7,226 (0%),145 (0%),2230 (13.05%),1755 (11.79%),1250 (6.96%),993 (5.44%),Male,2
Z08151701,Cow,10711,33.3,26.1, (%), (%),2482 (14.99%),2078 (14.39%),1537 (9.17%),1337 (9.12%),Male,5
Z08151707,Cow,37597,33.1,27.4,410 (0%),191 (0%),6112 (14.86%),2126 (14.02%),3683 (8.66%),1463 (6.77%),Female,6
Z08151712,Cow,102116,31.1,26.8,489 (0%),194 (0%),12065 (18.72%),2703 (16.91%),8902 (15.18%),1694 (12.57%),Female,5
Z08151721,Cow,65435,30.3,27.1,630 (0%),281 (0%),7709 (17.33%),2564 (16.54%),4579 (10.59%),1694 (8.26%),Male,4
Z08151724,Cow,27899,32.4,26.6, (%), (%),5890 (29.92%),2953 (25.8%),2534 (20.32%),1379 (16.17%),Female,6
Z08151727,Cow,38999,30.1,26.8,924 (0%),558 (0%),6454 (19.01%),2996 (18.69%),4243 (9.33%),2526 (8.43%),Female,4
Z08151731,Cow,10515,31.9,26.2,115 (0%),83 (0%),1167 (4.11%),1049 (4.48%),588 (1.36%),535 (1.12%),Female,2.5
Z08151735,Cow,88726,30,26.6,276 (0%),104 (0%),6701 (8.85%),1774 (6.43%),2373 (9.44%),661 (4.99%),Male,4
Z08151742,Cow,19672,30.2,26.6,188 (0%),111 (0%),1709 (5.79%),1277 (5.25%),585 (2.74%),427 (1.64%),Female,8
Z08151749,Cow,88439,29.8,26.8,291 (0%),89 (0%),5341 (9.59%),1453 (6.88%),1618 (5.32%),673 (1.93%),Female,2
Z08151751,Cow,12178,30.4,27.2,82 (0%),66 (0%), (%), (%), (%), (%),Male,4
Z08151752,Cow,87926,30,27.1,432 (0%),133 (0%),4839 (8.2%),1298 (6.16%),1750 (5.26%),632 (2.37%),Female,1
Z08151759,Cow,95185,31.2,26.6,528 (0%),209 (0%),11662 (18.93%),2806 (17.39%),9085 (15%),1834 (10.85%),Female,2 years 4 months
Z08151763,Cow,49614,30.1,26.7,521 (0%),197 (0%),4382 (9.65%),1764 (8.28%),1153 (4.25%),518 (1.93%),Male,7
Z08151767,Cow,66070,30.7,25.9,146 (0%),84 (0%),3415 (16.63%),1202 (11.98%),1864 (13.14%),465 (12.69%),Male,2 years 4 months
Z08151771,Cow,24506,30.7,25.3, (%), (%),4851 (19.56%),2877 (19.05%), (%), (%),Female,3
Z08151778,Cow,19246,33.5,26.3,277 (0%),167 (0%),3811 (16.98%),2114 (16.13%),2506 (12.65%),1403 (11.9%),Male,5
Z08151779,Cow,48429,31.4,27.4,327 (0%),209 (0%),7770 (17.31%),2815 (17.02%),4096 (14.75%),1692 (11.88%),Female,1 year 10 months
Z08151785,Cow,64595,31.5,27.4, (%), (%),7260 (33.57%),2489 (32.1%),3257 (24.78%),1074 (18.99%),Female,10 months
Z08151792,Cow,16018,30.6,26.3, (%), (%),3116 (19%),2704 (18.71%), (%), (%),Female,2
Z08151793,Cow,113532,30.2,27.3,717 (0%),411 (0%),12306 (24.17%),3030 (22.41%),8341 (12.23%),2673 (9.32%),Female,6
Z08151796,Cow,37538,30.3,27.5,360 (0%),272 (0%),4044 (15.03%),2036 (14.24%),2590 (5.91%),1605 (3.36%),Female,4
Z08151799,Cow,204151,30.5,27,762 (0%),357 (0%),12925 (24.45%),2222 (20.7%),8735 (14.04%),1770 (11.24%),Female,2
Z08151810,Cow,55706,30.4,27.4,515 (0%),428 (0%),7163 (25.3%),2725 (23.82%),4917 (11.78%),2474 (9.9%),Female,4
Z08151811,Cow,55288,30.4,26.6,520 (0%),406 (0%),6953 (23.18%),2661 (21.53%),4774 (10.81%),2269 (9.61%),Female,2
Z08151817,Cow,144222,30.2,26.4,767 (0%),431 (0%),13083 (24.1%),2842 (21.6%),8670 (13.1%),2391 (9.54%),Female,2
Z08151820,Cow,76579,31.4,26.8, (%), (%),9845 (27.98%),3024 (25.03%),3932 (22.25%),1487 (15.8%),Male,3
Z08151822,Cow,37150,30.9,26, (%), (%),6641 (22.92%),3179 (21.77%),4623 (16.42%),2225 (14.65%),Female,6
Z08151828,Cow,90747,31,26.1,556 (0%),424 (0%),12618 (21.69%),3176 (20.94%),10583 (15.98%),2500 (14.12%),Female,3
Z08151831,Cow,34133,30.7,25.8, (%), (%),6967 (23.14%),3587 (22.22%),4714 (18.46%),2718 (17.44%),Male,4
Z08151835,Cow,89442,30.1,27.2,372 (0%),336 (0%),12711 (23.44%),3321 (23.13%),9116 (17.08%),2776 (14.01%),Female,5
Z08151841,Cow,27096,33.2,27.2, (%), (%),6784 (21.14%),3256 (19.44%),3960 (12.65%),2447 (12.18%),Female,6
Z08151844,Cow,56340,33.2,26.8,502 (0%),402 (0%),9384 (21.58%),2887 (19.78%),6100 (13.69%),2264 (12.68%),Female,3
Z08151848,Cow,21354,33.2,27.1, (%), (%),5066 (19.84%),2798 (18.41%),2903 (10.61%),2072 (9.94%),Female,3
Z08151859,Cow,23492,33.4,26.5,292 (0%),233 (0%),5144 (21.35%),2604 (20.12%),3341 (12.9%),1873 (10.95%),Female,4
Z08151863,Cow,92147,31.3,27.5,377 (0%),270 (0%),13333 (22.14%),3363 (20.49%),7087 (16.99%),2062 (13.92%),Female,5
Z08151865,Cow,28391,33.4,26.5,364 (0%),305 (0%),5981 (20.65%),2645 (20.68%),3657 (14.3%),1861 (11.88%),Male,4
Z08151875,Cow,27271,33.5,26,315 (0%),156 (0%),4651 (17.78%),2080 (17.84%),2739 (13.36%),1187 (11.96%),Female,3
Z08151882,Cow,171224,30.7,25.8,253 (0%),98 (0%),9363 (20.61%),1785 (14.79%),6005 (16.79%),894 (10.07%),Male,3
Z08151887,Cow,11449,30.9,26.2,117 (0%),94 (0%), (%), (%), (%), (%),Female,3.5
Z08151889,Cow,19721,33.7,27.2,216 (0%),94 (0%),2100 (7.62%),1019 (7.56%),1164 (4.3%),604 (3.48%),Male,3
Z08151893,Cow,14159,30.3,26.5,211 (0%),125 (0%),1655 (8.04%),1474 (7.94%),587 (4.09%),505 (2.97%),Male,3
Z08151898,Cow,17921,30.4,27,216 (0%),126 (0%),1865 (6.11%),1413 (6.02%),747 (3.61%),571 (2.63%),Female,5
Z08151905,Cow,116296,31.2,27,426 (0%),154 (0%),9439 (18.2%),1978 (17.04%),6910 (15.9%),1016 (11.71%),Female,4
Z08151909,Cow,29715,33.4,26.2,226 (0%),73 (0%),2467 (10.21%),907 (8.93%),1200 (6.5%),455 (3.96%),Female,3
Z08151910,Cow,200053,30.5,25.8,351 (0%),145 (0%),13757 (22.96%),2456 (19.06%),10396 (17.13%),1393 (12.06%),Male,5 years 10 months
Z08151917,Cow,99471,31.5,27.3,504 (0%),288 (0%),12493 (21.65%),2784 (20.01%),10954 (16.74%),2227 (15.58%),Female,3
Z08151920,Cow,79788,30.3,27,762 (0%),491 (0%),7596 (18.68%),2288 (18.14%),4341 (12.74%),1592 (12.56%),Female,3
Z08151923,Cow,77063,30.6,26.5,398 (0%),204 (0%),8810 (19.48%),2481 (18.18%),4520 (14.16%),1603 (12.16%),Female,2
Z08151926,Cow,325232,31,26.6,361 (0%),237 (0%),14594 (22.82%),2306 (20.21%),14587 (19.35%),1805 (16.95%),Female,4
Z08151932,Cow,6543,33.4,26.3,163 (0%),147 (0%), (%), (%), (%), (%),Male,4
Z08151934,Cow,27357,33.8,27.2,370 (0%),360 (0%),5846 (21.98%),2752 (20.57%),4187 (14.04%),2145 (13.85%),Male,2
Z08151941,Cow,154247,30.4,27.4,761 (0%),413 (0%),13709 (23.81%),2828 (22.67%),9976 (13.87%),2402 (10.74%),Female,2
Z08151945,Cow,49486,30.3,27.2,500 (0%),397 (0%),5970 (23.22%),2458 (21.44%),3565 (10.27%),1899 (8.53%),Male,adult
Z08151950,Cow,43628,30.2,26.9,447 (0%),411 (0%),6238 (24.48%),2849 (22.99%),4200 (12.07%),2526 (10.21%),Female,adult
Z08151960,Cow,21884,30.7,27.8, (%), (%),3403 (14.34%),2402 (13.7%), (%), (%),Male,adult
Z08151983,Cow,119798,30.1,26.5,844 (0%),571 (0%),12742 (21.35%),3039 (20.14%),8327 (12.72%),2565 (9.98%),Female,4 yrs
Z08151989,Cow,27415,33.2,27.2, (%), (%),4958 (19.99%),2330 (20%),3225 (13.36%),1710 (11.64%),Female,4 yrs
Z08151994,Cow,21661,33.4,26.3, (%), (%),5438 (22.23%),3024 (21.73%),3121 (14.55%),2104 (13.83%),Male,5 yrs
Z08151998,Cow,17118,33.8,27.4, (%), (%),4075 (23.21%),2556 (22.18%),2845 (14.59%),1971 (13.95%),Female,6 yrs
Z08152000,Cow,38526,30.4,26.9,461 (0%),441 (0%),6403 (21.3%),3099 (21.43%),3887 (11.55%),2663 (10.66%),Female,5 yrs
Z08152009,Cow,25076,30.2,26.9, (%), (%),4575 (19.91%),2951 (18.87%), (%), (%),Female,5 yrs
Z08152016,Cow,48994,30.1,26.9,542 (0%),493 (0%),7121 (19.39%),2966 (18.64%),4716 (10.03%),2697 (9.31%),Female,6 yrs
Z08152019,Cow,140970,29.7,25.7,849 (0%),492 (0%),13936 (21.71%),3173 (21.46%),8743 (11.57%),2741 (8.72%),Male,2yrs
Z08152029,Cow,33917,33.1,27.2,470 (0%),388 (0%),8310 (19.68%),3298 (17.47%),5044 (11.52%),2523 (10.86%),Female,6 yrs
Z08152033,Cow,32381,30.2,27.1,520 (0%),446 (0%),5024 (20.6%),2777 (19.95%),3088 (10.69%),2291 (9.78%),Male,1yr 10 months
Z08152038,Cow,56064,30.2,26.2,686 (0%),450 (0%),7378 (21.01%),2633 (20.58%),3874 (11.51%),2059 (9.23%),Female,6 yrs
Z08152045,Cow,43180,30,26.9,501 (0%),423 (0%),6293 (20.17%),2913 (19.95%),4082 (11.34%),2549 (10.24%),Female,2 yrs
Z08152050,Cow,32071,30.1,27.1, (%), (%),5594 (22.67%),3052 (22.44%),3281 (11.55%),2593 (10.57%),Male,3yrs
Z08152057,Cow,30546,30.1,26.7, (%), (%),5248 (21.11%),2954 (21.09%),3022 (11.65%),2558 (10.24%),Female,3yrs
Z08152061,Cow,27366,30.3,26.2, (%), (%),3535 (19.66%),2195 (19.41%),2776 (15.31%),1622 (13.75%),Female,24 yrs
Z08152067,Cow,59130,30.7,26.6, (%), (%),9245 (27.01%),3373 (24.79%),6445 (18.93%),2273 (16.19%),Female,60 MONTHS
Z08152080,Cow,28030,30.2,26.1, (%), (%),5174 (22.3%),3079 (21.11%),3209 (9.32%),2733 (8.2%),Female,60 months
Z08152085,Cow,81775,30.5,27.5,383 (0%),319 (0%),12912 (22.27%),3518 (20.67%),6365 (16.29%),2555 (13.58%),Female,5
Z08152093,Cow,257780,30.6,26.6,385 (0%),253 (0%),19094 (26.8%),3052 (24.51%),15738 (21.15%),2083 (19.49%),Female,3
Z08152096,Cow,92472,30.1,27.4,360 (0%),316 (0%),11551 (24.59%),2970 (24.24%),7630 (18.35%),2327 (15.81%),Male,5
Z08152098,Cow,47553,31.1,27,312 (0%),305 (0%),7237 (24.73%),2634 (24.34%),4671 (18.63%),1888 (13.82%),Female,5
Z08152104,Cow,41646,31.3,27.5, (%), (%),4889 (20.8%),2084 (20.11%),3064 (16.61%),1327 (14.92%),Female,2
Z08152106,Cow,117351,31.4,26.6,560 (0%),346 (0%),14482 (21.36%),2980 (20.47%),12597 (16.09%),2484 (13.49%),Male,3
Z08152110,Cow,104818,31.4,27,498 (0%),301 (0%),13596 (22.56%),3026 (21.65%),11836 (18.26%),2463 (14.54%),Male,adult
Z08152121,Cow,109933,31.3,27,514 (0%),331 (0%),14639 (22.59%),3161 (20.56%),12647 (17.22%),2596 (15.18%),Male,5
Z08152123,Cow,352946,30.6,25.5,469 (0%),272 (0%),22668 (26.91%),3298 (23.77%),19016 (20.84%),2143 (16.52%),Female,2
Z08152129,Cow,16205,33.3,26.1, (%), (%),3795 (27.83%),2496 (25.84%),1627 (17.7%),1151 (16.07%),Male,3
Z08152131,Cow,23955,33.4,26.4, (%), (%),6176 (23.06%),3153 (22.55%),3731 (13.78%),2328 (12.76%),Female,2 years 4 months
Z08152136,Cow,55752,31.4,27.3,345 (0%),333 (0%),10411 (22.82%),3360 (20.21%),5609 (15.21%),2358 (13.49%),Female,3
